第六屆樹蘭醫(yī)學獎被提名人名單公布
在中國工程院、中國科學院、國家科技部、教育部、衛(wèi)健委與浙江大學等社會各界以及全國專家學者的大力支持下,第六屆樹蘭醫(yī)學獎的提名工作已經順利結束。
提名工作得到中華醫(yī)學會、中國醫(yī)師協(xié)會、中國藥學會、中華預防醫(yī)學會、中華口腔醫(yī)學會、中國生物醫(yī)學工程學會等12個國家級學術機構的關心和參與;59位兩院院士、42名學會(協(xié)會)主任委員(會長)積極提名;經過形式審查和有關工作程序,共計71位樹蘭醫(yī)學獎被提名人,其中11位樹蘭醫(yī)學獎被提名人、60位樹蘭醫(yī)學青年獎被提名人;被提名人涵蓋6個一級醫(yī)學學科,其中臨床醫(yī)學30人、基礎醫(yī)學23人、預防醫(yī)學5人、藥學8人、口腔醫(yī)學4人、中醫(yī)1人。
現(xiàn)將第六屆樹蘭醫(yī)學獎被提名人名單予以公布。
如對被提名人公示材料內容的真實性有不同意見或者公示信息有誤,請于2019年7月9日17:30之前,與樹蘭基金秘書處取得聯(lián)系(聯(lián)系人:梁建忠,徐驍,聯(lián)系電話:13516703061)。
樹蘭基金秘書處
2019年7月2日
第六屆樹蘭醫(yī)學獎被提名人名單(11人)
(以收到提名書先后為序)
姓??名 |
單??位 |
尚永豐 |
首都醫(yī)科大學 |
江??濤 |
北京市神經外科研究所 |
王衛(wèi)慶 |
上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 |
張伯禮 |
天津中醫(yī)藥大學 |
袁正宏 |
復旦大學 |
邵志敏 |
復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 |
錢素云 |
首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 |
趙仁偉 |
香港中文大學醫(yī)學院-威爾斯親王醫(yī)院 |
王??毅 |
海南醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
吳勁松 |
復旦大學附屬華山醫(yī)院 |
董??晨 |
清華大學醫(yī)學院 |
?
第六屆樹蘭醫(yī)學青年獎被提名人名單(60人)
(以收到提名書先后為序)
序號 | 姓??名 | 年??齡 | 專??業(yè) | 單??位 |
1 | 陸清聲 | 45歲 | 臨床醫(yī)學(血管外科學) | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學附屬長海醫(yī)院 |
2 | 趙??穎 | 38歲 | 基礎醫(yī)學(生物化學與分子生物學) | 北京大學醫(yī)學部 |
3 | 關偉杰 | 35歲 | 臨床醫(yī)學(呼吸內科學) | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 |
4 | 吳寶劍 | 36歲 | 藥學(藥劑學) | 暨南大學藥學院 |
5 | 馬??恒 | 43歲 | 基礎醫(yī)學(生理學) | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學基礎醫(yī)學系 |
6 | 馮友軍 | 40歲 | 基礎醫(yī)學(微生物學) | 浙江大學醫(yī)學院 |
7 | 衛(wèi)??彥 | 40歲 | 口腔醫(yī)學(口腔修復學) | 北京大學口腔醫(yī)學院 |
8 | 張俊杰 | 45歲 | 臨床醫(yī)學(心血管內科學) | 南京市第一醫(yī)院 |
9 | 楊巍維 | 39歲 | 基礎醫(yī)學(生物化學與分子生物學) | 中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所 |
10 | 趙??攀 | 39歲 | 臨床醫(yī)學(傳染內科學) | 中國人民解放軍總醫(yī)院第五醫(yī)學中心 |
11 | 張??龍 | 38歲 | 基礎醫(yī)學(細胞生物學) | 浙江大學生命科學研究院 |
12 | 潘湘斌 | 40歲 | 臨床醫(yī)學(心血管外科學) | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 |
13 | 張永輝 | 43歲 | 藥學(藥物化學) | 清華大學藥學院 |
14 | 胡國清 | 44歲 | 預防醫(yī)學(流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學) | 中南大學湘雅公共衛(wèi)生學院 |
15 | 彭??亮 | 43歲 | 臨床醫(yī)學(傳染內科學) | 中山大學附屬第三醫(yī)院 |
16 | 唐??娟 | 37歲 | 基礎醫(yī)學(細胞生物學) | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學國家分子醫(yī)學轉化中心 |
17 | 王??平 | 45歲 | 基礎醫(yī)學(細胞生物學) | 同濟大學醫(yī)學院 |
18 | 楊??莉 | 44歲 | 臨床醫(yī)學(精神病學) | 北京大學第六醫(yī)院 |
19 | 葉??玲 | 44歲 | 口腔醫(yī)學(牙體牙髓病學) | 四川大學華西口腔醫(yī)學院 |
20 | 袁??泉 | 39歲 | 口腔醫(yī)學(口腔種植學) | 四川大學華西口腔醫(yī)院 |
21 | 李長賢 | 35歲 | 臨床醫(yī)學(肝臟移植) | 南京醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 |
22 | 金??焰 | 44歲 | 基礎醫(yī)學(遺傳學) | 哈爾濱醫(yī)科大學基礎醫(yī)學院 |
23 | 周圣濤 | 32歲 | 臨床醫(yī)學(婦產科學) | 四川大學華西第二醫(yī)院 |
24 | 潘??安 | 36歲 | 預防醫(yī)學(慢性病流行病學) | 華中科技大學同濟醫(yī)學院公共衛(wèi)生學院 |
25 | 雷曉光 | 40歲 | 藥學(藥物化學) | 北京大學化學學院 |
26 | 占昌友 | 35歲 | 藥學(藥劑學) | 復旦大學藥學院 |
27 | 鐘來平 | 42歲 | 口腔醫(yī)學(頜面外科學) | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 |
28 | 周??峰 | 41歲 | 基礎醫(yī)學(蛋白質組學) | 復旦大學生物醫(yī)學研究院 |
29 | 殷??平 | 38歲 | 基礎醫(yī)學(結構生物學) | 華中農業(yè)大學生命科學技術學院 |
30 | 任傳利 | 40歲 | 臨床醫(yī)學(檢驗醫(yī)學) | 蘇北人民醫(yī)院 |
31 | 趙??宏 | 42歲 | 臨床醫(yī)學(普通外科學) | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 |
32 | 胡澤平 | 43歲 | 藥學(藥理學) | 清華大學藥學院 |
33 | 王大燕 | 44歲 | 基礎醫(yī)學(病原生物學) | 中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所 |
34 | 張雪松 | 44歲 | 臨床醫(yī)學(骨外科學) | 中國人民解放軍總醫(yī)院 |
35 | 邢世會 | 42歲 | 臨床醫(yī)學(神經病學) | 中山大學附屬第一醫(yī)院 |
36 | 洪 潔 | 39歲 | 基礎醫(yī)學(生物化學與分子生物學) | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 |
37 | 施小明 | 44歲 | 預防醫(yī)學(流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學) | 中國疾病預防控制中心環(huán)境與健康相關產品安全所 |
38 | 鄭元義 | 44歲 | 臨床醫(yī)學(放射影像醫(yī)學) | 上海交通大學附屬第六人民醫(yī)院 |
39 | 文海若 | 38歲 | 基礎醫(yī)學(藥理毒理學) | 中國食品藥品檢定研究院 |
40 | 趙??明 | 39歲 | 臨床醫(yī)學(病理學) | 中南大學湘雅二醫(yī)院 |
41 | 姜??穎 | 44歲 | 基礎醫(yī)學(蛋白質組學) | 軍事科學院軍事醫(yī)學研究院生命組學研究所 |
42 | 王新穎 | 41歲 | 臨床醫(yī)學(普通外科學) | 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 |
43 | 郭國驥 | 36歲 | 基礎醫(yī)學(干細胞與再生醫(yī)學) | 浙江大學基礎醫(yī)學院 |
44 | 彭子欣 | 37歲 | 預防醫(yī)學(食品營養(yǎng)與衛(wèi)生) | 國家食品安全風險評估中心 |
45 | 陳??瑞 | 40歲 | 預防醫(yī)學(衛(wèi)生毒理學) | 首都醫(yī)科大學 |
46 | 楊海濤 | 40歲 | 基礎醫(yī)學(生物化學與分子生物學) | 上海科技大學免疫化學研究所 |
47 | 謝??丹 | 38歲 | 基礎醫(yī)學(生物信息學) | 四川大學生物治療國家重點實驗室 |
48 | 李??慧 | 45歲 | 基礎醫(yī)學(腫瘤免疫學) | 天津醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 |
49 | 任志剛 | 33歲 | 臨床醫(yī)學(傳染內科學) | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
50 | 張英梅 | 40歲 | 臨床醫(yī)學(心血管內科學) | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 |
51 | 張??勇 | 39歲 | 藥學(藥理學) | 哈爾濱醫(yī)科大學藥學院 |
52 | 王奇慧 | 36歲 | 基礎醫(yī)學(細胞生物學) | 中國科學院微生物研究所 |
53 | 董海龍 | 45歲 | 臨床醫(yī)學(麻醉學) | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 |
54 | 李忠俊 | 45歲 | 臨床醫(yī)學(血液內科學) | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 |
55 | 王伽伯 | 38歲 | 藥學(中藥學) | 中國人民解放軍總醫(yī)院第五醫(yī)學中心 |
56 | 涂圣賢 | 38歲 | 基礎醫(yī)學(生物醫(yī)學工程學) | 上海交通大學生物醫(yī)學工程學院 |
57 | 任善成 | 38歲 | 臨床醫(yī)學(泌尿外科學) | 海軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 |
58 | 滿振濤 | 35歲 | 臨床醫(yī)學(骨外科學) | 山東省立醫(yī)院 |
59 | 徐??巍 | 37歲 | 藥學(藥劑學) | 山東省千佛山醫(yī)院 |
60 | 薛華丹 | 42歲 | 臨床醫(yī)學(影像醫(yī)學) | 北京協(xié)和醫(yī)院 |

